제품 상세 정보
형질
| 평가 | AC-15:250V/6A;DC-13:220V/0.3A | |
| 초기 접촉 저항 | 최대 25mΩ | |
| 초기 절연 저항 | 최소 100MΩ(500V DC에서) | |
| 유전 강도 | 비연속 터미널 사이 | 1,000Vrms, 50/60Hz, 1분 |
| 비전류 전달 금속 부분과 각 단자 사이 | 1,500Vrms, 50/60Hz, 1분 | |
| 접지와 각 단자 사이 | 1,500Vrms, 50/60Hz, 1분 | |
| 충격 저항성 | 기계적 내구성 | 1000m/s²{100G,S}최대. |
| 부조 | 300m/s²{30G,S}최대 | |
| 진동 저항성 | 10-55Hz, 1.5mm 이중 진폭 | |
| 작동 수명 | 기계적 수명 | 최소 1,000,000 |
| 전기적 수명 | 최소 500,000 | |
| 주변 온도 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 주변 습도 | 최대 95%RH | |
| 동작 주파수 | 기계적인 | 120회/분 |
| 전기 같은 | 30회/분 | |
| 작동 속도 | 5~500mm/초 | |
| 보호 등급 | IP65 | |





















